Bucaneros
| # | Jugador | Date of Birth | Age | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PRADO | marzo 27, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | PLAY | febrero 19, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | FHER | febrero 19, 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CUÑAO | marzo 20, 1977 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPRI | diciembre 7, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OJOS | agosto 20, 1988 | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAPIA | febrero 19, 2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | HECOVA | diciembre 26, 1973 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELISSA | febrero 19, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | KOVER | marzo 28, 1982 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | FABIAN | abril 24, 1985 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER | febrero 19, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | GIRI | noviembre 29, 1982 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | SHAKO | febrero 9, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CARLOS | marzo 8, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LOMELI | enero 23, 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | AGUS | mayo 9, 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RIOS | abril 22, 1978 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | JAVI | marzo 22, 2026 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALGADO | febrero 10, 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AGUILA | julio 31, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LEO | diciembre 22, 1989 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 91 | QUIQUE | febrero 19, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
14 - 7Campo 1 BUCANEROS vs GLADIADORES |
27 - 7Campo 1 PATRIOTAS vs BUCANEROS |
6 - 26Campo 2 BUCANEROS vs GUERREROS UT |
22 - 12Campo 1 BUCANEROS vs KOALAS |
13 - 6Campo 2 THE BREWERS vs BUCANEROS |
14 - 0Campo 1 BUCANEROS vs TOXICOS |
14 - 13Campo 1 OCELOTES vs BUCANEROS |
07 - 29Campo 2 BUCANEROS vs HALCONES GALACTICOS |
33 - 6Campo 1 TROOPERS vs BUCANEROS |
