PATRIOTAS
10:30 pm
BUCANEROS
10:30 pm
BUCANEROSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| abril 1, 2026 | 10:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 1 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| PATRIOTAS | 27 |
| BUCANEROS | 7 |
PATRIOTAS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR POKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E. Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TOÑO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | URRUTIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DE LA SELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Libra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MUÑECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IRVING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CÉSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | PICCHURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LAJUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | $U@REZZZZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | I SEE YOU BABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | NÁUFRAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | VIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TATANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | HOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ABRAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CUÑAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HECOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | KOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | SHAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | JAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 4 | 1 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
