Halcones Galacticos
| # | Jugador | Date of Birth | Age | PA | SK | C | PE | SF | Puntos | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RICKY | julio 23, 1979 | 46 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 |
| 2 | MORALES | abril 3, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NAHUM | octubre 8, 1986 | 39 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 5 | MAQUINA | septiembre 5, 1985 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 4 | 1 |
| 6 | XIRO | agosto 3, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | NIKU | diciembre 19, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BRANDON | mayo 27, 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | YVES | febrero 15, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 0 |
| 19 | JOEL | febrero 15, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LARA | marzo 7, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | SUNSHINE | marzo 7, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | OSVALDO | abril 14, 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 45 | LEVI | enero 26, 1980 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ALFREDO | octubre 3, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 82 | THE MONARC | febrero 15, 2026 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 |
| 84 | CHEKE | septiembre 21, 1969 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 90 | BUSH | septiembre 25, 1980 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


