THE BREWERS
| # | Jugador | Date of Birth | Age | PA | SK | C | PE | SF | Puntos | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NONNA | mayo 20, 1985 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Luigi | marzo 4, 1986 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 5 | Montano | abril 5, 1979 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Andrés | agosto 18, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 8 | 9 |
| 7 | Olivas | octubre 3, 2025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | YORDO | julio 25, 1981 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YSKS | febrero 5, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | Uriel | septiembre 19, 1981 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | QUIQUE | febrero 16, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Donovan | octubre 9, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | PAKO | febrero 16, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| 33 | LAZARO | febrero 16, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Márquez | mayo 3, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lider | agosto 13, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jc Ruiz | noviembre 20, 1979 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
Resultados
20 - 21Campo 1 THE BREWERS vs HALCONES GALACTICOS |
12 - 26Campo 2 OCELOTES vs THE BREWERS |
6 - 12Campo 1 THE BREWERS vs GLADIADORES |
9 - 12Campo 1 PATRIOTAS vs THE BREWERS |
13 - 6Campo 2 THE BREWERS vs BUCANEROS |
13 - 0Campo 1 KOALAS vs THE BREWERS |
36 - 0Campo 2 TROOPERS vs THE BREWERS |
18 - 00Campo 1 THE BREWERS vs TOXICOS |
12 - 18Campo 1 THE BREWERS vs GUERREROS UT |
7 - 25Campo 1 THE BREWERS vs HALCONES GALACTICOS |
21 - 6Campo 2 THE BREWERS vs KOALAS |
18 - 22Campo 1 THE WARRIORS vs THE BREWERS |
13 - 18Campo 1 THE BREWERS vs GUERREROS UT |
13 - 6Campo 1 GLADIADORES vs THE BREWERS |
25 - 6Campo 2 TROOPERS vs THE BREWERS |
26 - 6Campo 1 THE BREWERS vs OCELOTES |
20 - 6Campo 1 PATRIOTAS vs THE BREWERS |
35 - 12Campo 2 RHINOS vs THE BREWERS |


