GUERREROS UT
9:30 pm
PATRIOTAS
9:30 pm
PATRIOTASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| abril 8, 2026 | 9:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| GUERREROS UT | 13 |
| PATRIOTAS | 6 |
GUERREROS UT
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LENCHORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WILWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Droops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Potro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OLGUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deveze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bananechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Flaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Efrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mcfly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | ALTAMIRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | RANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Medina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PATRIOTAS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR POKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E. Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TOÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DE LA SELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Libra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MUÑECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IRVING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CÉSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PICCHURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LAJUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | PABLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | $U@REZZZZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | I SEE YOU BABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | NÁUFRAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | VIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TATANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | HOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ABRAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 2 | 1 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
