BUCANEROS
10:30 pm
GUERREROS UT
10:30 pm
GUERREROS UTDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 25, 2026 | 10:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| BUCANEROS | 6 |
| GUERREROS UT | 26 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CUÑAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAPIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HECOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SHAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | JAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GUERREROS UT
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LENCHORETTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | WILWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Droops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Potro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OLGUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deveze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bananechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Flaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Efrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mcfly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ALTAMIRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | RANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Medina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rivera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 0 | 3 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
