BUCANEROS
10:30 pm
KOALAS
10:30 pm
KOALASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 18, 2026 | 10:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 1 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| BUCANEROS | 22 |
| KOALAS | 12 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PLAY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CUÑAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HECOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KOVER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SHAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | JAVI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KOALAS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ACEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BENJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TAVOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | CANUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FLORESCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LAJUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RICARDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | EL MALAFACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | CHRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CHIKITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 3 | 1 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
