GUERREROS UT
9:30 pm
HALCONES GALACTICOS
9:30 pm
HALCONES GALACTICOSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 18, 2026 | 9:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| GUERREROS UT | 14 |
| HALCONES GALACTICOS | 19 |
GUERREROS UT
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LENCHORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WILWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Droops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Potro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OLGUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bananechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Flaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Efrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mcfly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ALTAMIRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | RANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rivera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HALCONES GALACTICOS
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 2 |
