TOXICOS
10:30 pm
PATRIOTAS
10:30 pm
PATRIOTASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 11, 2026 | 10:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| TOXICOS | 0 |
| PATRIOTAS | 40 |
TOXICOS
PATRIOTAS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR POKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FELIPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E. Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TOÑO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | URRUTIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DE LA SELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Libra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MUÑECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IRVING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | CÉSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | PICCHURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LAJUD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | $U@REZZZZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | I SEE YOU BABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | NÁUFRAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | VIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TATANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | HOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ABRAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| total | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 0 | 5 |
| 0 | 10 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 2 | 0 |
