OCELOTES
9:30 pm
BUCANEROS
9:30 pm
BUCANEROSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| febrero 25, 2026 | 9:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 1 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| OCELOTES | 14 |
| BUCANEROS | 13 |
OCELOTES
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Darío Fabián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | REYNOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JPOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Beto Pozos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | J. Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ALMARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paquito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BACKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | TEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SAULOMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PETER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | FHER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CUÑAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OJOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAPIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HECOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | KOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | GIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SHAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
