TOXICOS
8:30 pm
GUERREROS UT
8:30 pm
GUERREROS UTDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| febrero 25, 2026 | 8:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 1 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| TOXICOS | 12 |
| GUERREROS UT | 34 |
TOXICOS
GUERREROS UT
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Droops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Potro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Deveze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bananechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Flaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Efrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mcfly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Larry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ALTAMIRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LENCHORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WILWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OLGUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | RANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | RULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
