BUCANEROS
10:30 pm
HALCONES GALACTICOS
10:30 pm
HALCONES GALACTICOSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| febrero 18, 2026 | 10:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| BUCANEROS | 07 |
| HALCONES GALACTICOS | 29 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CUÑAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OJOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HECOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SHAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | QUIQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HALCONES GALACTICOS
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 1 |
