GUERREROS UT
9:30 pm
GLADIADORES
9:30 pm
GLADIADORESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| febrero 18, 2026 | 9:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| GUERREROS UT | 13 |
| GLADIADORES | 07 |
GUERREROS UT
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENCHORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WILWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Droops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Potro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deveze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bananechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Flaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Efrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mcfly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Larry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | ALTAMIRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
GLADIADORES
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RIAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GARAPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MURPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MAXSTYLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Negrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Chaneque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Toto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bogar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
