TROOPERS
9:30 pm
BUCANEROS
9:30 pm
BUCANEROSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| febrero 11, 2026 | 9:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 1 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| TROOPERS | 33 |
| BUCANEROS | 6 |
TROOPERS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Hitman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jorch’s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erazo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | MIGUELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IRVING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | AKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Zorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | EL MIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TRIXTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uzziel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mosco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | TORTU GO! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Yei Yei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CUÑAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HECOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SHAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LOMELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | FHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MELISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | QUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 7 | 1 |
