GLADIADORES
9:15 pm
GUERREROS UT
9:15 pm
GUERREROS UTDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 12, 2025 | 9:15 pm | AFX | 2025-2 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| GLADIADORES | 13 |
| GUERREROS UT | 19 |
GLADIADORES
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ramon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kratos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Negrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Chaneque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Toto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bogar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GUERREROS UT
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 2 |
