KOALAS
10:30 pm
GUERREROS UT
10:30 pm
GUERREROS UTDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 11, 2026 | 10:30 pm | AFX | 2026-1 |
estadio
| Campo 1 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| KOALAS | 18 |
| GUERREROS UT | 12 |
KOALAS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ACEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BENJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TAVOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | CANUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FLORESCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LAJUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FABIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RICARDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MONTERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | EL MALAFACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | CHRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CHIKITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
GUERREROS UT
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LENCHORETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WILWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Droops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Potro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OLGUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deveze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bananechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Flaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Efrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mcfly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ALTAMIRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | RANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Medina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 2 | 0 |
