PATRIOTAS
10:20 pm
KOALAS
10:20 pm
KOALASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 5, 2025 | 10:20 pm | AFX | 2025-2 |
estadio
| Campo 2 |
|---|
Resultados
| equipo | T |
|---|---|
| PATRIOTAS | 6 |
| KOALAS | 26 |
PATRIOTAS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR POKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E. Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Libra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | IRVING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CÉSAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PICCHURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | $U@REZZZZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | I SEE YOU BABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | NÁUFRAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | HOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | TOÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KOALAS
| # | Jugador | PA | SK | C | PE | SF | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ACEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BENJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TAVOO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | CANUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | FLORESCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LAJUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RICARDEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | EL MALAFACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | CHRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CHIKITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
PA
SK
C
PE
SF
TD
Int
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
